<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dgtallika &#187; Eco</title>
	<atom:link href="http://www.dgtallika.com/category/eco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dgtallika.com</link>
	<description>¡Redescubre la tecnologia!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>//Monitores “verdes”, una oferta de Samsung a favor del medio ambiente</title>
		<link>http://www.dgtallika.com/2011/07/monitores-%e2%80%9cverdes%e2%80%9d-una-oferta-de-samsung-a-favor-del-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.dgtallika.com/2011/07/monitores-%e2%80%9cverdes%e2%80%9d-una-oferta-de-samsung-a-favor-del-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 19:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alanxr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicados de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Eco Saving]]></category>
		<category><![CDATA[LED Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtallika.com/?p=22944</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dgtallika.com/wp-content/uploads/2011/07/samsung-green-image-640-250-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="//Monitores “verdes”, una oferta de Samsung a favor del medio ambiente" title="//Monitores “verdes”, una oferta de Samsung a favor del medio ambiente" style="float:right;" />San Juan, Puerto Rico, 26 de julio de 2011.-  La protección frente a los riegos medioambientales de una industria global creciente, se ha convertido en el centro de la responsabilidad social corporativa. Samsung Electronics Co., Ltd., líder mundial en electrónicos digitales y tecnología de la información, ha enfocado todos sus productos hacia este objetivo. Tal es el caso de las nuevas series de monitores Samsung que, junto a la aplicación de una alta tecnología y un diseño singular que constituyen su grandes atractivos en el mercado, ofrecen características propias de la marca que los convierten en equipos amables con el planeta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgtallika.com/2011/07/monitores-%e2%80%9cverdes%e2%80%9d-una-oferta-de-samsung-a-favor-del-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>// SetPower cambia los perfiles de consumo de energ&#237;a en Windows autom&#225;ticamente</title>
		<link>http://www.dgtallika.com/2011/04/setpower-cambia-los-perfiles-de-consumo-de-energa-en-windows-automticamente/</link>
		<comments>http://www.dgtallika.com/2011/04/setpower-cambia-los-perfiles-de-consumo-de-energa-en-windows-automticamente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 19:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bermudez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones para Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[O/S]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de consumo de energía]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[SetPower]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtallika.com/?p=19870</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dgtallika.com/wp-content/uploads/2011/04/setpower-640-250-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="// SetPower cambia los perfiles de consumo de energ&iacute;a en Windows autom&aacute;ticamente" title="// SetPower cambia los perfiles de consumo de energ&iacute;a en Windows autom&aacute;ticamente" style="float:right;" />El 22 de abril se celebró el día del Planeta Tierra en varias naciones alrededor del mundo, y hoy dgtallikä pondrá su granito de arena con una herramienta para los usuarios de Windows. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgtallika.com/2011/04/setpower-cambia-los-perfiles-de-consumo-de-energa-en-windows-automticamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>// extienda la vida de la batería de su portátil en Windows con Aerofoil</title>
		<link>http://www.dgtallika.com/2010/10/extiende-la-vida-de-la-bateria-de-su-portatil-en-windows-con-aerofoil/</link>
		<comments>http://www.dgtallika.com/2010/10/extiende-la-vida-de-la-bateria-de-su-portatil-en-windows-con-aerofoil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 15:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bermudez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos y Trucos Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos y Trucos Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[O/S]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Aerofoil]]></category>
		<category><![CDATA[batería]]></category>
		<category><![CDATA[como alargar la vida]]></category>
		<category><![CDATA[como manejar Aero]]></category>
		<category><![CDATA[direcciones]]></category>
		<category><![CDATA[guía]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[instrucciones]]></category>
		<category><![CDATA[pasos]]></category>
		<category><![CDATA[procedimiento]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtallika.com/?p=13032</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dgtallika.com/wp-content/uploads/2010/10/aerofoil-640-250-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="// extienda la vida de la batería de su portátil en Windows con Aerofoil" title="// extienda la vida de la batería de su portátil en Windows con Aerofoil" style="float:right;" />Esta pequeña herramienta es sencilla pero muy útil. Aerofoil reside como un servicio en Windows, cuando este detecta que la portátil (laptop o netbook) es desconectada de una fuente de electricidad, automáticamente desactiva Aero Glass y hace unos cuantos cambios para alargar la vida de la batería. Al conectar la portátil nuevamente a una toma de electricidad, vuelve a colocar todo a la normalidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgtallika.com/2010/10/extiende-la-vida-de-la-bateria-de-su-portatil-en-windows-con-aerofoil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>// como crear un reporte sobre la eficiencia del consumo de electricidad de su computadora en Windows 7</title>
		<link>http://www.dgtallika.com/2010/06/como-crear-un-reporte-sobre-la-eficiencia-del-consumo-de-electricidad-de-su-computadora-en-windows-7/</link>
		<comments>http://www.dgtallika.com/2010/06/como-crear-un-reporte-sobre-la-eficiencia-del-consumo-de-electricidad-de-su-computadora-en-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 15:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bermudez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos y Trucos Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[O/S]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[instrucciones]]></category>
		<category><![CDATA[pasos]]></category>
		<category><![CDATA[powercfg -energy]]></category>
		<category><![CDATA[procedimiento]]></category>
		<category><![CDATA[reporte de eficiencia de electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[reportes]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tricks]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtallika.com/?p=9229</guid>
		<description><![CDATA[En dgtallikä estamos comprometidos 100% al ambiente (¿han visitado nuestra sección Eco?), y al parecer Microsoft también. Windows 7 incluye una herramienta que te permite crear reportes sobre la eficiencia del consumo de la electricidad de tu computadora. Sigue estos pasos y toma acción.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgtallika.com/2010/06/como-crear-un-reporte-sobre-la-eficiencia-del-consumo-de-electricidad-de-su-computadora-en-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>// como hacer su PC m&#225;s amigable al medio ambiente con Granola (Windows, Linux)</title>
		<link>http://www.dgtallika.com/2010/05/como-hacer-su-pc-ms-amigable-al-medio-ambiente-con-granola-windows-linux/</link>
		<comments>http://www.dgtallika.com/2010/05/como-hacer-su-pc-ms-amigable-al-medio-ambiente-con-granola-windows-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bermudez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer]]></category>
		<category><![CDATA[direcciones]]></category>
		<category><![CDATA[Granola]]></category>
		<category><![CDATA[guía]]></category>
		<category><![CDATA[instrucciones]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[menos consumo de electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[pasos]]></category>
		<category><![CDATA[procedimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtallika.com/2010/05/como-hacer-su-pc-ms-amigable-al-medio-ambiente-con-granola-windows-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí en dgtallikä tratamos de estar bien al día con esto del tema del planeta (por eso nuestra sección ECO). Hoy les presentaremos otra solución que permite a nuestras PC ser más eficientes en el tema de como maneja los recursos y cuanto este consume de energía. Granola es una herraminata gratuita que monitorea la actividad de su PC, cuando este requiere de velocidad, este permite que el CPU y todos sus componentes trabajen a la maxima capacidad. Cuando la PC no requiere de todos estos recursos, Granola entra en acción y hace modificaciones para quesu PC consuma lo menos posible de electricidad. Esto se traduce en ahorros en el costo de la energía y menos contaminación al planeta. Les enseñaremos cuan sencillo es.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgtallika.com/2010/05/como-hacer-su-pc-ms-amigable-al-medio-ambiente-con-granola-windows-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>// consejitos de dgtallik&#228; en el d&#237;a mundial del Planeta Tierra</title>
		<link>http://www.dgtallika.com/2010/04/consejitos-de-dgtallik-en-el-da-mundial-del-planeta-tierra/</link>
		<comments>http://www.dgtallika.com/2010/04/consejitos-de-dgtallik-en-el-da-mundial-del-planeta-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mtonga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[cartridge refill]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer]]></category>
		<category><![CDATA[dia del planeta]]></category>
		<category><![CDATA[direcciones]]></category>
		<category><![CDATA[eBook readers]]></category>
		<category><![CDATA[ecofont]]></category>
		<category><![CDATA[guía]]></category>
		<category><![CDATA[instrucciones]]></category>
		<category><![CDATA[PrimoPDF]]></category>
		<category><![CDATA[procedimiento]]></category>
		<category><![CDATA[relleno de cartuchos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtallika.com/2010/04/consejitos-de-dgtallik-en-el-da-mundial-del-planeta-tierra/</guid>
		<description><![CDATA[¡Buenas mis dgtallikos! Hoy abril 22 se celebra el día del Planeta Tierra. Día que se formo por para crear conciencia del medio ambiente y que todo no nos va a durar para siempre. Todo empezó con la determinación de estudiantes y hoy en día participan alrededor de 175 países. 

Lamentablemente buscando el progreso no nos damos cuenta del daño que le estamos en el medio ambiente. Quizás te preguntaras como uno hace la diferencia, ¿Qué cosa especial hay que hacer? La respuesta es sencilla; solo tomar conciencia. Un poco hace una gran diferencia y aquí en dgtallikä le vamos a resumir sencilleces que pensamos que no son gran cosa terminan haciendo una diferencia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgtallika.com/2010/04/consejitos-de-dgtallik-en-el-da-mundial-del-planeta-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>// como programar su PC para que se apague de forma automática con Switch Off (Windows)</title>
		<link>http://www.dgtallika.com/2010/03/como-programar-su-pc-para-que-se-apague-de-forma-automtica-con-switch-off-windows/</link>
		<comments>http://www.dgtallika.com/2010/03/como-programar-su-pc-para-que-se-apague-de-forma-automtica-con-switch-off-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mtonga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones para Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[O/S]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Airytec]]></category>
		<category><![CDATA[apagar automáticamente PC]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer]]></category>
		<category><![CDATA[direcciones]]></category>
		<category><![CDATA[guía]]></category>
		<category><![CDATA[instrucciones]]></category>
		<category><![CDATA[pasos]]></category>
		<category><![CDATA[procedimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Switch Off]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtallika.com/2010/03/como-programar-su-pc-para-que-se-apague-de-forma-automtica-con-switch-off-windows/</guid>
		<description><![CDATA[¡Hooooola, mis dgtallikos! Les traigo un pequeño programa pero que puede hacer una gran diferencia en su bolsillo. Este programita de “Switch Off” es un contador que puede apagar nuestras PCs en el tiempo o la hora que nosotros le indiquemos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgtallika.com/2010/03/como-programar-su-pc-para-que-se-apague-de-forma-automtica-con-switch-off-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>// combate el consumo &#8220;vampiro&#8221; de electricidad, a lo dgtallikä</title>
		<link>http://www.dgtallika.com/2009/07/combate-el-consumo-vampiro-de-electricidad-a-lo-dgtallika/</link>
		<comments>http://www.dgtallika.com/2009/07/combate-el-consumo-vampiro-de-electricidad-a-lo-dgtallika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 20:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bermudez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[direcciones]]></category>
		<category><![CDATA[guía]]></category>
		<category><![CDATA[HomeSettings]]></category>
		<category><![CDATA[instrucciones]]></category>
		<category><![CDATA[Kill-A-Watt]]></category>
		<category><![CDATA[pasos]]></category>
		<category><![CDATA[procedimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[X10]]></category>
		<category><![CDATA[z-wave]]></category>
		<category><![CDATA[ZigBee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtallika.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dgtallika.com/wp-content/uploads/2009/07/consumo-vampiro-640-250-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="// combate el consumo &#8220;vampiro&#8221; de electricidad, a lo dgtallikä" title="// combate el consumo &#8220;vampiro&#8221; de electricidad, a lo dgtallikä" style="float:right;" />Combate el consumo "vampiro" de electricidad de tus equipos electrónicos en el hogar usando tecnología Z-wave.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgtallika.com/2009/07/combate-el-consumo-vampiro-de-electricidad-a-lo-dgtallika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

